Thema (€ x 1.000) | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.274 | 26.793 | 29.043 | 25.883 | 25.859 | 26.069 | 26.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -4.548 | -5.074 | -7.557 | -4.385 | -4.389 | -4.389 | -4.389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 21.725 | 21.718 | 21.486 | 21.498 | 21.470 | 21.680 | 21.971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen | 0 | 198 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen | -1.317 | -1.407 | -1.411 | -743 | -143 | -143 | -143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | -1.317 | -1.208 | -1.268 | -600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo na bestemming | 20.408 | 20.510 | 20.218 | 20.898 | 21.470 | 21.680 | 21.971 |
Toelichting afwijkingen jaarschijven
Thema bewegen, sport en cultuur
Door de aanleg van kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen stijgen de jaarlijkse kapitaallasten.
Thema onderwijs
We houden rekening met toenemende kapitaallasten voortvloeiend uit het nieuwe IHP onderwijs.
Thema arbeidsparticipatie
In 2020 is een bedrag in de raming opgenomen voor de TOZO-regeling van 2,8 miljoen euro.
Thema zorg
We houden rekening met stijgende zorgkosten. Deels worden deze gecompenseerd door de algemene uitkering vanuit het Rijk.