Thema (€ x 1.000) | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.369 | 21.000 | 18.675 | 18.386 | 18.333 | 18.556 | 18.422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -13.152 | -12.978 | -12.611 | -12.463 | -12.510 | -12.521 | -12.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 5.217 | 8.022 | 6.064 | 5.924 | 5.823 | 6.035 | 5.889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen | 0 | 364 | 328 | 265 | 265 | 265 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen | -68 | -3.503 | -429 | -401 | -313 | -313 | -305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | -68 | -3.139 | -101 | -136 | -48 | -48 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo na bestemming | 5.148 | 4.883 | 5.963 | 5.788 | 5.776 | 5.987 | 5.849 |
Toelichting afwijkingen jaarschijven
Thema ruimte
In de Kadenota 2021 is een bedrag voor verfraaiing openbaar groen ingezet ter dekking van het begrotingstekort.
Thema fietsers en voetgangers
Vanuit het thema verkeersveiligheid is het budget voor verkeersknelpunten overgeheveld naar het thema fietsers en voetgangers.
Thema water en klimaatadaptatie
In de Kadernota 2021 is budget vrijgemaakt voor het jaarlijks onderhoud van oeverconstructies.
Thema's duurzaamheid, energie en milieu
De raad heeft voor de jaren 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het projectplan warmtetransitie.
Daarnaast is het budget voor energietransitie overgeheveld naar het thema duurzaamheid en energietransitie.