Wat mag het kosten?
Overhead x € 1.000 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.707 | 6.853 | 8.468 | 7.889 | 8.123 | 8.315 | 8.498 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
Baten | -95 | -275 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 6.612 | 6.579 | 8.298 | 7.719 | 7.953 | 8.145 | 8.328 | ||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
Onttrekkingen uit reserves | 0 | -108 | -1.362 | -41 | -41 | -41 | -41 | ||||||||||
Saldo na bestemming | 6.612 | 6.511 | 6.977 | 7.719 | 7.953 | 8.145 | 8.328 |
Toelichting
Het opnemen van een jaarlijks oplopende loonindexatie en het ramen van kapitaallasten voor toekomstige investeringen voor met name de Digitale Agenda leiden tot een stijging van de overheadkosten.