Thema (€ x 1.000) | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.865 | 2.900 | 2.736 | 3.049 | 3.062 | 3.266 | 3.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -975 | -2.831 | -766 | -776 | -776 | -776 | -776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 1.890 | 69 | 1.970 | 2.273 | 2.286 | 2.490 | 2.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen | 0 | 1.200 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen | -90 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo resultaatbestemming | -90 | 1.085 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo na bestemming | 1.800 | 1.154 | 2.088 | 2.273 | 2.286 | 2.490 | 2.712 |
Toelichting afwijkingen jaarschijven
Thema dienstverlening
Door groei van de werkzaamheden en het aantal af te handelen telefoontjes stijgt onze bijdrage aan het samenwerkingsverband met het KCC Steenwijkerland (Kadernota 2021).
In de komende jaarschijven houden we rekening met de toekomstige verkiezingen.
Thema financieel gezond
Vanuit de Kadernota 2021 houden we rekening met jaarlijks stijgende prijzen. We vormen hiervoor een stelpost.
Thema bestuur
In 2020 is een wachtgeldvoorziening gevormd. Dit is een incidentele last in 2020.