Dienstverlening
Wat gaan we daarvoor doen?
Waar we voor gaan | Activiteit(en) |
De ontvanger vindt onze communicatie eenvoudig, begrijpelijk en betrouwbaar. | Samenwerking met inwoners is vanzelfsprekend. Op basis van de ervaringen optimaliseren we de werkwijze ‘Zo zijn onze manieren’. |
De inwoner kan onze regelgeving goed vinden. | We digitaliseren onze beleidsregels en ter inzage leggingen om te voldoen aan de Wet elektronische publicaties. Daarbij hebben we aandacht voor de vindbaarheid van ons beleid. |
Lokaal is invulling gegeven aan de landelijke digitale agenda (DA2020) van de VNG. Het gaat hierbij om openheid & transparantie, één efficiënte overheid en digitaal werken. | Uitvoering geven aan de digitale agenda (nieuwe ontwikkelingen) en vervangingsinvesteringen Zwartewaterland (zie voor verdere uitwerking de paragraaf bedrijfsvoering). |
Bestuur en management zijn "in control". De procesbeheersing is op orde, waardoor er vanaf 2021 door het College een “rechtmatigheids-verantwoording" bij de jaarrekening kan worden afgegeven. | In het gemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van Verbijzonderde Interne Controle (VIC) beoordelen we van alle processen die de gemeente uitvoert of de geldstroom in het proces volledig en juist is en rechtmatig tot stand zijn gekomen. |
We voeren de werkzaamheden in de VIC-poule zodanig uit, dat het College in staat wordt gesteld vanaf boekjaar 2021 een rechtmatigheids-verantwoording bij de jaarrekening te verstrekken die voldoet aan het ambitieniveau van de gemeenteraad. | |
We handelen geschillen zoveel mogelijk via mediation af. | We hebben de werkwijze geïmplementeerd om geschillen zoveel mogelijk via mediation af te handelen. We monitoren onze werkwijze en geven jaarlijks inzicht in aantallen potentiële geschillen die via mediation zijn opgelost. |
We handelen conform de AVG. | We creëren beter inzicht in welke processen welke persoonsgegevens omgaan en waar de grootste risico’s aanwezig zijn. Dit resulteert in een beter verwerkingsregister en inzicht in de (aanwezige) verwerkersovereenkomsten. |
We investeren in bewustwording van (nieuwe) medewerkers zodat zij leren om te gaan met (gevoelige) gegevens. We organiseren of geven trainingen aan medewerkers. | |
Intern zijn we ons bewust van de (beleids)terreinen waarop mogelijk georganiseerde criminaliteit actief is en waarbij we een verhoogd risico lopen op ondermijning van het lokale gezag. | In samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum en de politie rollen we op basis van het ondermijningsbeeld het Plan van aanpak ondermijning binnen de organisatie uit. |
Social media gebruik laten we beter aansluiten bij de informatiebehoefte van de inwoners. | We doen onderzoek naar de digitale informatiebehoefte van inwoners. |
Interne communicatie moet gebruik kunnen maken van een goed werken Intranet. | We realiseren een functioneel intranet. |
De organisatie weet juridische (basis)vaardigheden voldoende te verbinden met volledige en integrale advisering aan het College. | Wij stellen handreikingen op die medewerkers helpen om integrale (B&W) adviezen op te stellen, ook in juridisch opzicht. |
Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
Reisdocumenten | aantal | 2021 | 1.200 | Nee |
Geboorteakte | aantal | 2021 | 50 | Nee |
Akten overlijden | aantal | 2021 | 130 | Nee |
Huwelijksakten en partnerschapsregistraties | aantal | 2021 | 100 | Nee |
Verhuizingen binnen gemeente | aantal | 2021 | 1.100 | Nee |
Vestigingen in gemeente | aantal | 2020 | 700 | Nee |
Rijbewijzen | aantal | 2021 | 2.400 | Nee |
Wat mag het kosten
Thema's (€ x 1.000) | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 678 | 703 | 621 | 740 | 710 | 745 | 715 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
Baten | -220 | -269 | -206 | -215 | -215 | -215 | -215 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 458 | 434 | 416 | 525 | 495 | 530 | 499 | ||||||||||
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Resultaat na bestemming | 458 | 434 | 416 | 525 | 495 | 530 | 499 |