Financieel gezond en lagere schuldquote
Wat gaan we daarvoor doen?
Waar we voor gaan | Activiteit(en) |
Transparantere producten planning en control cyclus | We leveren een actieve bijdrage aan het doorontwikkelen van de P&C-cyclus. Met name als het gaat om de onderbouwing van de betekenis van financiële afwijkingen in relatie tot de voortgang op de activiteiten en de presentatie van grafische informatie. |
De schuldquote is in 2022 maximaal 120% | In de planning en controldocumenten verschaffen we inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de schuldquote. |
We professionaliseren de ondersteunende diensten | We verbeteren en professionaliseren de financiële adviesfunctie en hebben daarbij aandacht voor het benodigde instrumentarium, de benodigde expertise, rol-invulling en positionering van de professionals. |
Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 2021 | 6,91 | Ja |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2021 | 5,99 | Ja |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2021 | 631 | Ja |
Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2021 | 13,5% | Ja |
Overhead | % van totale lasten | 2021 | 13,9% | Ja |
Gemiddelde WOZ-waarde | x 1.000 euro | 2020 | 210 | Ja |
Demografische druk | % | 2020 | 60,1 | Ja |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | 2020 | 693 | Ja |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2020 | 777 | Ja |
Wat mag het kosten
Thema's (€ x 1.000) | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 767 | 407 | 560 | 874 | 918 | 1.136 | 1.390 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
Baten | -755 | -2.553 | -561 | -561 | -561 | -561 | -561 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 12 | -2.146 | 0 | 313 | 357 | 575 | 829 | ||||||||||
Toevoegingen reserves | 0 | 1.200 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Onttrekkingen reserves | -90 | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Resultaat na bestemming | -78 | -1.054 | 118 | 313 | 357 | 575 | 829 |