Duurzaam wonen
Wat gaan we daarvoor doen?
Waar we voor gaan | Activiteit(en) |
In 2021 hebben we met de Omgevingsvisie een geactualiseerde woonvisie: gebaseerd op de actuele vraag, afgestemd op toekomstige ontwikkelingen en met ambities op het gebied van duurzaamheid. | Eind 2020 ronden we het woonbehoefteonderzoek af. Resultaten van dit onderzoek hanteren we als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de woonwijken in Zwartewaterland in 2021 en verder. |
In 2022 kunnen we terugkijken op een woningmarkt die in beweging is. | In 2021 maken we nieuwe regionale woonafspraken waarbij voor Zwartewaterland voldoende ruimte is om de geplande ontwikkelingen in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis te realiseren. |
In 2022 zijn er in onze gemeente minimaal 1730 sociale huurwoningen. | In 2021 maken we nieuwe prestatieafspraken met Wetland wonen. Uitgangspunt daarbij is, dat het aantal sociale huurwoningen op het peil van 2017 blijft (1741), ook als het aantal tijdelijk afneemt door verkoop en/of herstructurering. |
Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
Functiemenging | % | 2019 | 58,1 | Ja |
Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | 2019 | 9,3 | Ja |
Woningopleveringen Genemuiden | aantal | 2021 | 30 | Nee |
Woningopleveringen Hasselt | aantal | 2021 | 116 | Nee |
Woningopleveringen Zwartsluis | aantal | 2021 | 18 | Nee |
Startersleningen | aantal | 2019 | 143 | Nee |
Nieuwe startersleningen | aantal | 2019 | 24 | Nee |
Vervroegd afgeloste startersleningen | aantal | 2019 | 10 | Nee |
Wat mag het kosten
Thema's (€ x 1.000) | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.064 | 990 | 1.072 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
Baten | -6 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
Resultaat voor bestemming | 1.058 | 981 | 1.066 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | ||||||||||
Onttrekkingen reserves | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Resultaat na bestemming | 1.058 | 972 | 1.066 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |